3-х Фазный Шаговый мотор ST 56S
Технические данные
3-фазный шаговый двигатель | ST 56L | |||
Момент удержания [Nm] | 0,9 | |||
Обмотка тока на фазу [A] | 6,3 | |||
Напряжение на фазу [V] | 3,34 | |||
Обмотка на фазу [mH] | 2,1 | |||
Угол шага | 1,2 | |||
соединительный кабель | 6 | |||
Вес [Kg] | 0,79 | |||
Фланец [mm] | 56,4 | |||
Длина (без вала) [mm] | 56 | |||
Ø/LДлина боковой вал [mm] | 8 / 20,6 | |||
Сопротивление на фазу [Ohm] | 0,53 |
-
Угол шага 1,2 °, более высокое разрешение через режим MicroStepОчень высокий крутящий момент благодаря редкоземельным магнитамВысокая плотность мощности, оптимальное соотношение крутящего момента и размераПодключение 6-проводноеТреугольник или звездаНебольшая ошибка угла шаг, не суммируютсяIP43