Многофункциональный лазерный станок Маркер с управляемыми осями и устройством вращения
В составе комплексов МАРКЕР, применяются лучшие и проверенные временем, компоненты от Российских и зарубежных производителей.
Жесткая рама позволяет минимизировать вибрацию и выполнять гравировку с высочайшей точностью и скоростью.
Программное обеспечение позволяет подключить и управлять в автоматическом режиме до 4 осей
Варианты исполнения данного станка:
- Телескопическая колонна с ручным или автоматическим приводом, подъём по оси Z до 800мм
- Поворотное устройство, для маркировки вертикальных тел вращения, с патроном D60
- Поворотное устройство, для маркировки горизонтальных тел вращения, с патроном D125мм или опорной пластиной D 365мм
- Автоматизированный привод осей X,Y ход от 200х300мм до 400х2900мм в зависимости от комплектации
- Для цветной гравировки нержавеющей стали и титана (mopa laser)
Технические характеристики комплекса:
Единое поле маркировки: | от 70х70 до 300х300мм* |
Маркируемые материалы: | металлы, пластики, окрашенные материалы, резина, полупроводники и др. |
Скорость маркировки пластиков: | 150…3000 мм/сек |
Скорость маркировки пластика , специализированного под лазерную маркировку: | до 12000 мм/сек |
Скорость маркировки стали / типичная: | 80…700 / 50…400 мм/сек |
Скорость маркировки латуни / типичная: | 50…500 /40…200 мм/сек |
Скорость маркировки анодированного алюминия: | 150…900 мм/сек |
Скорость маркировки окрашенной стали: | 100…300 мм/сек |
Глубокая гравировка стали: | до 6 мм3/мин |
Минимальный размер знаков: | 0,1 мм |
Скорость перемещения лазерного луча: | регулируемая до 9 м/сек. |
Ширина линии с автоматическим заполнением: | 0,02 – 5,0 мм |
Система сканирования: | “Optiscan 100/200” с блоком Scanlight 004 |
Размер комплекса: | 1200 х 1100 х 1800 |
Исполнение каркаса | рама сварная или из алюминиевого станочного профиля |
Покрытие столешницы | нержавеющая сталь |
Масса ЛМК в комплекте с вращателем: | 89 кг. |
Тип электропитания: | однофазное |
Номинальное напряжение: | 220В |
Потребляемая мощность: | 0,8 кВт |
Номинальная частота: | 50 Гц |
Охлаждение: | автономное воздушное |
Программное обеспечение: | “ScanVizor” |
* Поле маркировки может быть увеличено до 500х3000мм при использовании программируемого перемещения маркирующей головки.
Лазерный Источник IPG НТО «ИРЭ-Полюс»
IPG V.2 Laser IPG MOPA Laser
Тип лазера: | иттербиевый импульсный или MOPA, длина волны 1,05-1,07 |
Области применения: | Гравировка, маркировка, микрообработка, прецизионная резка |
Мощность: | 20 — 100 Вт |
Ресурс лазера: | свыше 50 000 часов |
Охлаждение: | воздушное |
Маркируемые материалы: | металлы, пластики, окрашенные материалы, резина, полупроводники и др. |
Поворотное устройство ISEL ZD 30
В комплекте с 3-х кулачковым сменным патроном для маркировки тел вращения.
Применение: | гравировка труб, колец, подшипников. |
Скорость вращения регулируемая: | 0…6 об/мин |
Установленный угол наклона оси вращения: | 90 град. |
Шаг углового позиционирования, не более: | 0,006 град. |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках: | 60 мм |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках: | 80 мм |
Высота от основания до горизонтальной оси вращения: | 140 мм |
Линейные направляющие
Перемещение по оси Х: | до 2900 мм |
Перемещение по оси Y: | до 400 мм |
Указана ориентировочная цена комплекта. Для расчёта стоимости пришлите Ваш запрос на e-mail info@master-laser.ru