3-х Фазный Шаговый мотор ST 56L
-
Угол шага 1,2 °, более высокое разрешение через режим MicroStepОчень высокий крутящий момент благодаря редкоземельным магнитамВысокая плотность мощности, оптимальное соотношение крутящего момента и размераПодключение 6-проводноеТреугольник или звездаНебольшая ошибка угла шаг, не суммируютсяIP43
Технические данные
| 3-фазный шаговый двигатель | ST 56L | |||
| Момент удержания [Nm] | 1,5 | |||
| Обмотка тока на фазу [A] | 6,3 | |||
| Напряжение на фазу [V] | 5,04 | |||
| Обмотка на фазу [mH] | 2,1 | |||
| Угол шага | 1,2 | |||
| соединительный кабель | ||||
| Вес [Kg] | 1,32 | |||
| Фланец [mm] | 56,4 | |||
| Длина (без вала) [mm] | 79 | |||
| Ø/LДлина боковой вал [mm] | 8 / 20,6 | |||
| Сопротивление на фазу [Ohm] | 0,8 |

